特點:無需任何添加劑,干粉直接制粒。顆粒強度可以調整。通過調節壓輥壓力,控制成品強度。密閉循環操作,實現連續生產。低能耗、噸產品實際耗電30-40kwh。可采用粒度分布范圍很寬的原料。能力適應范圍廣,大小型裝置均適用。采用模塊化設計,現場只需極短時間安裝完畢(選配)
典型物料
1.肥料:硫酸鉀、氯化鉀、俄羅斯紅鉀、NPK復混肥、氯化銨、硝酸鉀、磷酸一銨、磷酸二銨、硫酸銨、碳酸氫銨。
2.粉體材料:抗氧劑、溴氯海因、二氯異氰尿酸鈉、三氯異氰尿酸鈉、氰尿酸、漂粉精、氧化鋅、氧化鉛、碳酸鉀、碳酸鍶、氯化鈣、磷酸氫鈣、偏硅酸鈉、正硅酸鈉、冰晶石、氟化鋁、剎車粉、橡塑助劑、白炭黑、鋁酸鈣、重鈣、普鈣、光鹵石、磷礦粉、金屬粉末、填料、飼料添加劑、砒蟲啉、煙酸、煙酸胺、醫藥中間體、煉鋼助劑、融雪劑、環保材料等。
應用舉例(粉體類)
物料名稱 | 規格型號 | 粒度要求 | 產量 |
抗氧劑 | DG360 | 0.3-2.0 | 300-400 |
氧化鋅 | DG360 | 1.5-2.5 | 350-500 |
蘇氨酸 | DG360 | 1.5-3.0 | 350-500 |
飼料酵母 | DG360 | 0.5-5.0 | 550-700 |
橡膠助劑 | DG360 | 1.5-5.0 | 500-750 |
玻璃粉 | DG360 | 2.5-5.0 | 500-700 |
融雪劑 | DG360 | 2.0-7.0 | 800-1000 |
DG450 | 2.0-7.0 | 2000-3000 | |
檸檬酸鈣 | DG360 | 1.5-3.0 | 400-600 |
膨潤土 | DG360 | 2.0-6.0 | 700-800 |
間苯二甲腈 | DG360 | 1.5-3.5 | 400-600 |
氰化鈉 | DG360 | 枕形狀 | 1200-1500 |
煉鋼助劑 | DG360 | 橄欖狀 | 1200-1500 |
金屬粉末 | DG360 | 橄欖狀 | 1200-1500 |
氧化鋁粉 | DG360 | 橄欖狀 | 1200-1500 |
脫硫石膏 | DG450 | 球形狀 | 8000-10000 |
磷石膏 | DG450 | 球形狀 | 8000-10000 |
氯化鈉 | DG450 | 2.0-7.0 | 2000-3000 |
溴氯海因 | DG360 | 1.5-6.0 | 500-700 |
漂粉精 | DG360 | 0.5-3 | 700-900 |
…… | …… | …… | …… |
應用舉例(肥料類)
物料名稱 | 規格型號 | 粒度要求 | 產量 |
氯化鉀(俄羅斯紅鉀) | DG360 | 2.0-7.0 | 800-1000 |
DG450 | 2.0-7.0 | 2000-3000 | |
硫酸鉀(俄羅斯硫酸鉀) | DG360 | 2.0-7.0 | 800-1200 |
DG450 | 2.0-7.0 | 2000-3500 | |
NPK復混肥 | DG360 | 2.0-7.0 | 800-1000 |
DG450 | 2.0-7.0 | 2000-3500 | |
氯化銨(硫銨) | DG360 | 2.0-7.0 | 800—1000 |
DG450 | 2.0-7.0 | 2000-3000 | |
…… | …… | …… | …… |

