大唐林州熱電有限責任公司起重設備備件詢價結果公告
詢價編號:P-XJ-19-00036780
詢價名稱:大唐林州熱電有限責任公司起重設備備件
采購單位(含部門):大唐林州熱電有限責任公司(物資管理部)
采購方式:網上詢價
成交供應商:安陽市耀林電氣有限公司
詢價類型:公開詢價
報價截止日期:2019-4-15 12:32:00
公告日期:2019-04-18
采購人聯系方式:0372-6168069
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4611200003941 | 錐形三相異步電動機|ZD141-4 7.5KW GB4831|| | 1 | 臺 | 2019-05-11 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 | |
| 2 | 4357200000653 | 起重量限制器|BCQ/2 5T|| | 10 | 臺 | 2019-05-11 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 | |
| 3 | 4357200000309 | 起重量限制器|BCQ/2 3T|| | 20 | 臺 | 2019-05-11 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 | |
| 4 | 4357100001225 | 減速機|CD-3T|| | 1 | 件 | 2019-05-11 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 | |
| 5 | 4357100001226 | 減速機|CD-10T|| | 1 | 件 | 2019-05-11 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 | |
| 6 | 4294100000093 | 鋼絲繩|Φ17.5|| | 500 | 米 | 2019-05-11 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 | |
| 7 | 4294100000080 | 鋼絲繩|Φ15|| | 500 | 米 | 2019-05-11 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 | |
| 8 | 4621300001532 | 電動葫蘆操作手柄箱|420*300*180 (定做)|304| | 20 | 個 | 2019-05-11 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 |
發布日期:2019-04-18
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

