環境公司特許徐塘項目部料位計、壓力表、參量監測儀、起重限制器等詢價采購詢價結果公告
詢價編號:P-XJ-19-00043788
詢價名稱:環境公司特許徐塘項目部料位計、壓力表、參量監測儀、起重限制器等詢價采購
采購單位(含部門):大唐環境產業集團股份有限公司特許經營分公司(計劃市場部)
采購方式:網上詢價
成交供應商:天津信儀科技發展有限公司
詢價類型:公開詢價
報價截止日期:2019-4-25 10:10:00
公告日期:2019-05-08
采購人聯系方式:025-58327516
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能三相綜合點參量監測儀 | 2 | 臺 | 2019-05-10 | 江蘇省邳州市光明路1號徐塘電廠院內大唐環境徐塘項目部 | 詳見采購文件;請投標方務必上傳報價文件作為投標依據。 | |
| 2 | 起重限制器 | 2 | 臺 | 2019-05-10 | 江蘇省邳州市光明路1號徐塘電廠院內大唐環境徐塘項目部 | 詳見采購文件;請投標方務必上傳報價文件作為投標依據。 | |
| 3 | LED投光燈 | 6 | 臺 | 2019-05-10 | 江蘇省邳州市光明路1號徐塘電廠院內大唐環境徐塘項目部 | 詳見采購文件;請投標方務必上傳報價文件作為投標依據。 | |
| 4 | 耐震壓力表 | 4 | 塊 | 2019-05-10 | 江蘇省邳州市光明路1號徐塘電廠院內大唐環境徐塘項目部 | 詳見采購文件;請投標方務必上傳報價文件作為投標依據。 | |
| 5 | 耐震壓力表 | 1 | 塊 | 2019-05-10 | 江蘇省邳州市光明路1號徐塘電廠院內大唐環境徐塘項目部 | 詳見采購文件;請投標方務必上傳報價文件作為投標依據。 | |
| 6 | 耐震壓力表 | 1 | 塊 | 2019-05-10 | 江蘇省邳州市光明路1號徐塘電廠院內大唐環境徐塘項目部 | 詳見采購文件;請投標方務必上傳報價文件作為投標依據。 | |
| 7 | 耐震壓力表 | 2 | 塊 | 2019-05-10 | 江蘇省邳州市光明路1號徐塘電廠院內大唐環境徐塘項目部 | 詳見采購文件;請投標方務必上傳報價文件作為投標依據。 | |
| 8 | 耐震壓力表 | 2 | 塊 | 2019-05-10 | 江蘇省邳州市光明路1號徐塘電廠院內大唐環境徐塘項目部 | 詳見采購文件;請投標方務必上傳報價文件作為投標依據。 | |
| 9 | 料位計 | 1 | 臺 | 2019-05-10 | 江蘇省邳州市光明路1號徐塘電廠院內大唐環境徐塘項目部 | 詳見采購文件;請投標方務必上傳報價文件作為投標依據。 |
發布日期:2019-05-08
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

