| 型號 Model | SQ10ZK3Q | 單位 Unit |
|---|---|---|
| 最大起重力矩 Max Lifting Moment | 20 | t.m |
| 最大起升質量 Max Lifting Capacity | 10000 | kg |
| 推薦功率 Recommend Power Needed At Recommend Oil Flow | 28 | kw |
| 液壓系統最大流量 Max Oil Flow of Hydraulic System | 40 | L/min |
| 液壓系統額定壓力 Rated Pressure Of Hydraulic System | 28 | MPa |
| 油箱容積 Oil Tank Capacity | 160 | L |
| 回轉角度 Rotation Angle | 全回轉(360°)All Rotation | 度 |
| 起重機自重 Crane Weight | 3477 | kg |
| 安裝空間 Installation Space | 1150 | mm |
| 吊機可匹配的汽車底盤型號(整車有國家公告,可上牌照)Choice of Chassis | DFL1250A9 東風天龍;CA1240PK2L7T4EA81青島;HFC1202KR1K3江淮;EQ5201GFJ6東風;CA1200PK2L7T3EA80解放;BJ1317VNPJJ-S5北汽福田;BJ5253ZKPJJ北汽福田;CA1253P7K2L11T1E 解放;EQ1252GFJ東風;DFL1253AX東風; | |
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

